Другие названия | Багрянник канадский, Eastern Redbud. |
---|---|
Семейство / Род | Цезальпиниевые / Церцис. |
Родина | Естественно произрастает — от Нью-Йорка на юг до Северной Флориды, на запад до Айовы, Техаса и Северной Мексики. |
Распространение, место произрастания | Хорошо растёт на территории всего Северного Кавказа, Волгоградской области и даже в Воронеже. Культивируется на Украине, повсюду хорошо зимует. В условиях Киева регулярно цветёт, плодоносит.
Чаще растёт на богатых почвах в низинах и по краю болот. Встречается в подлеске, в долинах и на опушках, в редколесье. |
Высота / ширина (м) | До 12 / 4,5-7,5. |
Продолжительность жизни (лет) | До 75. |
Ствол, кора | Кора чёрно-серая, молодые побеги красно-коричневые. |
Цветки | Мотыльковой формы, от розовых до фиолетовых, немного меньше, чем у церциса европейского, длиной 10-12 мм, размещены пучками по 4-8 цветков на толстых ветках или на стволе, очень декоративны.
Цветение в мае (до распускания листьев). |
Листья | Очерёдные, простые, 6-12 см шириной, широкоовальные или сердцевидные, на вершине тупозаострённые, полукожистые, гладкие, тёмно-зелёные с сизоватым отливом.
Цвет осенью: светло-жёлтый. |
Плоды | Плоские линейные бобы, 6-8 см длиной и 2 см шириной, могут висеть на деревьях до двух лет.
Созревают в конце августа — сентябре. |
Корневая система | В первый год корни заглубляются до 45 см, а во второй до 1-1,5 м. В дальнейшем корневая система развивается горизонтально, опускаясь вглубь максимально до 2 м, при этом радиус охвата в верхних слоях 6-8 м. |
Предпочитаемые почвы, требования к влаге | Относительно нетребователен к почве. Предпочитает дренированные, содержащие известь почвы. Среднетребователен к влаге. Засухоустойчив. |
Светолюбивость | Светолюбив, выносит лёгкую полутень. |
Морозостойкость | Морозоустойчив (-29…-34°С). |
Скорость роста | Средняя. Сеянцы первые три-пять лет растут очень медленно, а к концу первого года надземная часть растения и вовсе отмирает. Но паниковать не следует: такова особенность всех ксерофильных пород (тех, что приспособились к сухим местам обитания). Весной второго года из спящих почек корневой шейки отрастают два-три новых побега, однако осенью их тоже ждёт печальная участь. Лишь на третий год вновь выросшие побеги достигнут 20 см. Скелетные ветви появятся и пойдут в рост после того, как достаточно хорошо разовьётся корневая система. При обильном поливе к концу второго года реально получить растения высотой 1-1,6 м. |
Размножение | Семенами, отводками, летними живцами и зимними черенками.
Однодомное растение. |
Аллелопатия | |
Симбиоз | |
Прочие свойства | Листья выделяют летучие фитонциды, изменяющие биологические свойства туберкулёзной палочки, подавляя её развитие.
Медонос. |
Употребление в пищу | |
Заметки | Особенно эффектен в сочетании с бобовником обыкновенным, цветущим почти одновременно кистями золотистых цветков, а также в окружении кустарниковых хвойных.
Ценится его лёгкая с красивым черновато-зелёным рисунком древесина и жёлтая, добытая из той же древесины, краска. Листья церциса могут служить сырьём для получения дубильных веществ. |
церсис канадский
07.11.2013 by bibi
Category . | Tags: , трававсякая
Комментариев нет »
No comments yet.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.